Stade Reims, Reims, 28.5, 826.png
Stade Auguste-Delaune, 21684,
-----------------
Kossi Agassa, TW78, 1000000, 88, 29767.jpg
Anthony Weber, AB87, 1500000, 4, 29770.jpg
Mohamed Fofana, AB85, 1250000, 62, 4349.jpg
Mickael Tacalfred, AB81, 1000000, 4, 29769.jpg
Atila Turan, AB92, 1500000, 4, 5431.jpg
Aissa Mandi, AB91, 1500000, 4, 29773.jpg
Christopher Glombard, AB89, 1500000, 99, 29774.jpg
Grzegorz Krychowiak, DM90, 3000000, 19, 19937.jpg
Antoine Devaux, MI85, 2500000, 4, 4358.jpg
Mads Albaek, MI90, 1500000, 12, 8328.jpg
Bocundji Ca, MI86, 1500000, 99, 29778.jpg
Diego, MI88, 2000000, 4, 29781.jpg
Odair Fortes, MI87, 1500000, 82, 29782.jpg
Kamel Ghilas, ST84, 1000000, 66, 21041.jpg
Gaetan Charbonnier, ST88, 2000000, 4, 23194.jpg
Gaetan Courtet, ST89, 1750000, 4, 29786.jpg
Eliran Atar, ST87, 1500000, 16, 8783.jpg
Nicolas dePreville, ST91, 1000000, 4, 31684.jpg
